器件型号1 | PGC1K | PGC2K | PGC4K | PGC7K | PGC10K | ||
逻辑资源 | 等效LUT4 | 1276 | 2428 | 4761 | 7104 | 9907 | |
Flip-Flop(个) | 1596 | 3036 | 5952 | 8880 | 12384 | ||
RAM资源 | 分布式RAM(Kbit) | 11 | 16 | 39 | 56 | 78 | |
内嵌9K块RAM(个) | 7 | 8 | 11 | 26 | 45 | ||
块存储器(Kbit) | 63 | 72 | 99 | 234 | 405 | ||
Flash资源 | 用户可用嵌入式Flash最大容量(Kbits)2 | 350 | 80 | 1520 | 2070 | 3016 | |
时钟资源 | 锁相环PLL/Global Clock | 1/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | |
I/O资源 | IO Banks | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
最大用户I/O | 207 | 207 | 280 | 336 | 384 | ||
最大差分对 | 14 | 14 | 18 | 21 | 24 | ||
硬核资源 | I2C 硬核 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
SPI 硬核 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
定时器/计数器 硬核 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
片上振荡器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
上电启动时间(ms) | 2.264 | 2.264 | 3 | 4.67 | 7.3 | ||
封装 | 尺寸(mm) | 间距(mm) | 用户IO/差分对 | ||||
UWG364 | 2.5 x 2.5 | 0.4 | 29/33 | ||||
UWG49 | 3.2 x 3.2 | 0.4 | 39/5 | ||||
UWG81 | 3.8 x 3.8 | 0.4 | 64/10 | ||||
SSBG256 | 9 x 9 | 0.5 | 207/14 | 207/14 | |||
LPG100 | 14 x 14 | 0.5 | |||||
LPG144 | 20 x 20 | 0.5 | 112/4 | 112/4 | 115/9 | 115/9 | |
MBG256 | 14 x 14 | 0.8 | 207/14 | 207/14 | 207/18 | 207/19 | |
FBG256 | 17 x 17 | 1 | 207/14 | 207/14 | 207/18 | ||
MBG324 | 15 x 15 | 0.8 | 280/18 | ||||
MBG400 | 17 x 17 | 0.8 | 336/21 | ||||
MBG484 | 19 x 19 | 0.8 | 384/24 | ||||
备注: 1、PGC1K/PGC2K支持G版(通用型)和L版(低功耗)器件;PGC4K支持L版和D版(Dual Boot功能)器件;PGC7K/PGC10K支持D版器件。 2、不使用Dual Boot功能时,Flash剩余的最大容量。 3、29/3表示29个用户I/O,3对真差分输出管脚,其他数字表示相同意思。 4、UWG以及SSBG封装只适用于1.2V 低电压版本器件。 |
|||||||